Якісна та надійна робота двигуна автомобіля багато в чому залежить від правильного вибору джерела живлення. Серед найбільш затребуваних АКБ варто відзначити акумулятори Exide 95Ah 850A Start-Stop AGM EK950 - купити за вигідною ціною можна, скориставшись послугами нашого інтернет-магазину. Ми пропонуємо клієнтам великий вибір якісних товарів від найкращих виробників та доступні ціни на весь асортимент
Переваги акумулятора Exide 95Ah 850A Start-Stop AGM EK950
На сьогоднішній день Exide є одним з найбільших виробників акумуляторів, що мають чудові технічні та експлуатаційні характеристики. Серед ключових переваг акумуляторів Exide варто виділити:
- використання матеріалів найвищої якості;
- ресурс у 3 рази більший у порівнянні зі стандартними акумуляторами;
- гранично низький рівень саморозряду;
- стійкість до недозаряду та глибокого розряду;
- підвищена стійкість по відношенню до дії корозії та вібрацій;
- низький опір;
- розширена активна поверхня електродів.
Технічні характеристики Exide 95Ah 850A Start-Stop AGM EK950
Акумулятор Exide 95Ah 850A Start-Stop AGM EK950 - це премиум акумулятор вироблений за технологією agm. Застосовується на сучасних автомобілях, обладнаних системою Start-Stop, пневмопідвіскою або електробагажником.
AGM акумулятори слід міняти тільки на AGM акумулятори.
Номінальна напруга акумулятора стандартна - 12 Вольт. Ємність акумулятора становить 95 Аг, підвищений пусковий струм 850 А дозволяє впевнено заводити як бензинові, так і дизельні двигуни.
АКБ Exide 95Ah 850A Start-Stop AGM EK950 повністю необслуживаемый. Вага батареї 25,9 кг при розмірах 353x175x190 мм.
Як замовити акумулятор Exide 95Ah 850A Start-Stop AGM EK950
Наш спеціалізований інтернет-магазин пропонує широкий асортимент якісних та надійних АКБ Exide – купити їх можна за розумною ціною. Скориставшись зручним каталогом, ви зможете ознайомитись з технічними характеристиками обладнання та підібрати оптимальний варіант. Уточнити будь-яку інформацію, що вас цікавить, і отримати консультацію щодо вибору акумулятора можна, зв'язавшись з менеджером.
Для того, щоб замовити акумулятор Ексайд, необхідно додати обраний товар до «Кошик», а потім заповнити онлайн-форму, вказавши свої контактні дані та обравши спосіб доставки. Відправка замовлень здійснюється по Києву та в регіони України за допомогою надійних транспортних компаній. Оплата приймається банківським переказом, готівкою при отриманні або через системи електронних платежів. Ми гарантуємо відмінну якість усієї представленої на сайті продукції.
Марка | Модель | Рік | Обєм |
---|---|---|---|
Aston Martin | DB9 | 2012 → 2016 | 5.9, 6.0 |
Aston Martin | Rapide | 2013 → | 5.9 Rapide S |
Aston Martin | Vanquish | 2012 → | 5.9 |
Audi | A4 (8EC, B7) | 2005 → 2008 | RS4 Quattro |
Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2009 → 2016 | 3.0 TDI quattro Start-Stop |
Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2016 → | 3.0 TDI quattro Start-Stop |
Audi | A4 Avant (8ED, B7) | 2005 → 2008 | RS4 quattro |
Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2012 → 2015 | RS4 quattro Start-Stop |
Audi | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | 2006 → 2009 | RS4 Quattro |
Audi | A5 (8T3) | 2007 → | 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro |
Audi | A5 (8T3) | 2010 → | RS5 quattro |
Audi | A5 (8T3) | 2007 → | S5 quattro V8 |
Audi | A5 (8T3) | 2015 → | 3.0 TDI quattro (160kW) Start-Stop |
Audi | A5 (8T3) | 2007 → | 3.0 TDI quattro |
Audi | A5 (8T3) | 2007 → | 2.7 TDI (140kW) |
Audi | A5 Convertible (8F7) | 2009 → | 3.0 TDI quattro (160/176kW) Start-Stop |
Audi | A5 Convertible (8F7) | 2013 → | RS5 quattro |
Audi | A5 SportBack (8TA) | 2009 → | 3.0 TDI quattro Start-Stop |
Audi | A6 (4G2, C7) | 2012 → | S6 quattro |
Audi | A6 (4G2, C7) | 2013 → | 3.0 TDI quattro |
Audi | A6 Allroad (4GH) | 2012 → | 3.0 TDI quattro (140kW/230kW) |
Audi | A6 Avant (4G5, C7) | 2012 → | S6 quattro |
Audi | A6 Avant (4G5, C7) | 2013 → | RS6 quattro |
Audi | A6 Avant (4G5, C7) | 2011 → | 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro |
Audi | A7 Sportback (4GA) | 2012 → | S7 quattro |
Audi | A7 Sportback (4GA) | 2013 → | RS7 quattro |
Audi | A7 Sportback (4GA) | 2010 → | 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro |
Audi | A8 (4H_) | 2012 → | S8 quattro Start-Stop |
Audi | A8 (4H_) | 2012 → | 2.0 TFSI hybrid |
Audi | A8 (4H_) | 2012 → | 2.5 TFSI Start-Stop |
Audi | A8 (4H_) | 2010 → | 3.0 TFSI quattro |
Audi | A8 (4H_) | 2012 → | 4.0 TFSI quattro |
Audi | A8 (4H_) | 2009 → | 4.2 FSI quattro |
Audi | A8 (4H_) | 2011 → | 6.3 W12 quattro |
Audi | A8 (4H_) | 2011 → | 3.0 TDI |
Audi | Q3 (8U) | 2013 → 2018 | SQ5 TFSI quattro |
Audi | Q3 (8U) | 2008 → 2018 | 3.0 TDI quattro |
Audi | Q3 (8U) | 2012 → 2018 | SQ5 TDI quattro |
Audi | Q7 (4L) | 2010 → 2015 | 3.0 TFSI |
Audi | Q7 (4L) | 2009 → 2015 | 4.2 TDI |
Audi | Q7 (4L) | 2008 → 2012 | 6.0 TDI |
Audi | Q7 (4M) | 2015 → | 2.0 TFSI quattro |
Audi | Q7 (4M) | 2015 → | 3.0 TFSI quattro |
Audi | Q7 (4M) | 2015 → | 3.0 TDI quattro, 3.0 TDI e-tron quattro |
Bentley | CONTINENTAL Coupe | 2003→2011 | 6.0 |
BMW | 1 F20, F21 | 2015 → 2019 | 116i Start-Stop |
BMW | 1 F20, F21 | 2015 → 2019 | 116d Start-Stop |
BMW | 1 F20, F21 | 2015 → 2019 | 118d, 118d xDrive |
BMW | 1 F20, F21 | 2015 → 2019 | 120d, 120d xDrive |
BMW | 1 F20, F21 | 2015 → 2019 | 125d |
BMW | 3 F30 | 2011 → | 320i-335i, 318d-320d |
BMW | 5 E60-E61 | 2003 → 2010 | 520i-550i, 520d-535d, M5 |
BMW | 5 F10 | 2010 → 2017 | 520 i |
BMW | 5 F10 | 2010 → 2017 | 523 i |
BMW | 5 F10 | 2010 → 2017 | 528 i (L6 3.0L) |
BMW | 5 F10 | 2010 → 2017 | 528 i (L4 2.0L), 528 i xDrive |
BMW | 5 F10 | 2010 → 2017 | 535 i xDrive |
BMW | 5 F10 | 2010 → 2017 | 550 i, 550 i xDrive |
BMW | 5 F10 | 2010 → 2017 | 518 d |
BMW | 5 F10 | 2010 → 2017 | 520 d |
BMW | 5 F10 | 2013 → 2017 | 520 d xDrive |
BMW | 5 F10 | 2010 → 2017 | 525 d, 525 d xDrive |
BMW | 5 F10 | 2010 → 2017 | 530 d, 530 d xDrive |
BMW | 5 F10 | 2010 → 2017 | 535 d, 535 d xDrive |
BMW | 5 F10 | 2012 → 2017 | M 550 d xDrive |
BMW | 5 GT F07 | 2009 → 2017 | 535 i, 535 i xDrive |
BMW | 5 GT F07 | 2009 → 2017 | 550 i, 550 i xDrive |
BMW | 5 GT F07 | 2009 → 2017 | 530 d |
BMW | 5 GT F07 | 2010 → 2017 | 535 d, 535 d xDrive |
BMW | 6 Convertible (F12) | 2011 → | 640 i, 640 i xDrive |
BMW | 6 Convertible (F12) | 2011 → | 650 i (300kW), 650 i xDrive |
BMW | 6 Convertible (F12) | 2011 → | 640 d, 640 d xDrive |
BMW | 6 Coupe (F13) | 2010 → | 650 i (300kW), 650 i xDrive |
BMW | 6 Coupe (F13) | 2010 → | 640 d, 640 d xDrive |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 2010 → | 640 i, 640 i xDrive |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 2010 → | 640 d, 640 d xDrive |
BMW | 7 E65-E66 | 2001 → 2008 | 730i-760i, 730d-745d |
BMW | 7 F01-F04 | 2008 → 2015 | 730i-760i, 730d-740d |
BMW | 7 G11-G12 | 2015 → | 740i-750i, 730d |
BMW | X3 E83 | 2008 → 2011 | xDrive 35 d Start-Stop |
BMW | X3 F25 | 2011 → | xDrive 20 i |
BMW | X3 F25 | 2013 → | xDrive 28 i |
BMW | X3 F25 | 2013 → | xDrive 35 i |
BMW | X3 F25 | 2013 → | sDrive 18d |
BMW | X3 F25 | 2010 → | xDrive 20 d |
BMW | X3 F25 | 2011 → | xDrive 35 d |
BMW | X4 F26 | 2014 → 2018 | xDrive 20i |
BMW | X4 F26 | 2014 → 2018 | xDrive 28i |
BMW | X4 F26 | 2014 → 2018 | xDrive 35i |
BMW | X4 F26 | 2014 → 2018 | xDrive 20d |
BMW | X4 F26 | 2014 → 2018 | xDrive 30d |
BMW | X4 F26 | 2014 → 2018 | xDrive 35d |
BMW | X5 E53 | 2000 → 2006 | 3.0i-4.8i, 3.0d |
BMW | X5 E70 | 2007 → 2008 | 3.0 d Start-Stop |
BMW | X5 E70 | 2008 → 2010 | xDrive 30 i |
BMW | X5 E70 | 2010 → 2013 | xDrive 35 i |
BMW | X5 E70 | 2008 → 2013 | xDrive 48 i |
BMW | X5 E70 | 2008 → 2013 | xDrive 30 d |
BMW | X5 E70 | 2008 → 2013 | xDrive 35 d |
BMW | X5 E70 | 2008 → 2013 | xDrive 40 d |
BMW | X5 F15 | 2013 → 2018 | xDrive 35 i |
BMW | X5 F15 | 2013 → 2018 | sDrive 25 d |
BMW | X5 F15 | 2013 → 2018 | xDrive 25 d |
BMW | X5 F15 | 2013 → 2018 | xDrive 30 d |
BMW | X5 F15 | 2013 → 2018 | xDrive 40 d |
BMW | X6 E71-E72 | 2008 → 2014 | 35 i |
BMW | X6 E71-E72 | 2008 → 2014 | 50 i |
BMW | X6 E71-E72 | 2008 → 2014 | 30 d |
BMW | X6 E71-E72 | 2008 → 2014 | 35 d |
BMW | X6 E71-E72 | 2009 → 2014 | xDrive 35 i |
BMW | X6 E71-E72 | 2009 → 2014 | xDrive 50 i |
BMW | X6 E71-E72 | 2008 → 2014 | xDrive 30 d |
BMW | X6 E71-E72 | 2008 → 2014 | xDrive 35 d |
BMW | X6 F16, F86 | 2014 → | xDrive 30 d |
BMW | Z8 E52 | 2000 → 2003 | 4.9i |
Ford | Transit | 2015 → н. ч. | 2.0 EcoBlue |
Jaguar | F-Type QQ6 | 2012 → | 5.0, 5.0 R AWD, 5.0 SVR |
Jaguar | S-Type | 2.5-4.2, 2.7D | |
Jaguar | XF | 2015-н.в. | 2.0-3.0, 2.0-3.0D |
KIA | Sorento | 2014 → 2020 | 2.2D |
Land Rover | Discovery | 2009-н.в. | Все двигатели |
Land Rover | Range Rover | 2012-н.в. | 3.0-4.4D, 5.0 |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013-н.в. | 3.0-5.0, 3.0D |
Mercedes-Benz | C-Class | W204 2008 → 2014 | C63 AMG Start-Stop |
Mercedes-Benz | C-Class | W204 2013 → 2014 | C220 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | C-Class | W204 2011 → 2014 | C300 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | C-Class | W204 2011 → 2014 | C350 CDI, C350 CDI 4-matic Start-Stop |
Mercedes-Benz | C-Class | W205 2014 → | C63 AMG, C63 S AMG |
Mercedes-Benz | C-Class Coupe | C204 2012 → | C63 AMG без Start-Stop |
Mercedes-Benz | C-Class Estate | S204 2008 → 2014 | C63 AMG Start-Stop |
Mercedes-Benz | C-Class Estate | S204 2013 → 2014 | C220 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | C-Class Estate | S204 2011 → 2014 | C300 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | C-Class Estate | S204 2011 → 2014 | C350 CDI, C350 CDI 4-matic Start-Stop |
Mercedes-Benz | C-Class Estate | S205 2015 → | C63 AMG, C63 AMG S |
Mercedes-Benz | CLS | C219 2008 → 2010 | CLS280, CLS300 |
Mercedes-Benz | CLS | C219 2004 → 2010 | CLS350, CLS350 CG |
Mercedes-Benz | CLS | C219 2004 → 2010 | CLS500 |
Mercedes-Benz | CLS | C219 2005 → 2010 | CLS55 AMG |
Mercedes-Benz | CLS | C219 2006 → 2010 | CLS550 |
Mercedes-Benz | CLS | C219 2006 → 2010 | CLS63 AMG |
Mercedes-Benz | CLS | C219 2005 → 2010 | CLS320 CDI |
Mercedes-Benz | CLS | C219 2009 → 2010 | CLS350 CDI |
Mercedes-Benz | CLS | C218 2011 → | CLS350 |
Mercedes-Benz | CLS | C218 2014 → | CLS400, CLS400 4-matic |
Mercedes-Benz | CLS | C218 2011 → | CLS500, CLS500 4-matic |
Mercedes-Benz | CLS | C218 2011 → | CLS63, CLS63 AMG 4-matic |
Mercedes-Benz | CLS | C218 2014 → | CLS220 BlueTEC / d, CLS250 BlueTEC / d 4-matic |
Mercedes-Benz | CLS | C218 2011 → | CLS250 CDI |
Mercedes-Benz | CLS | C218 2012 → | CLS350 BlueTEC, CLS350 BlueTEC 4-matic |
Mercedes-Benz | CLS | C218 2011 → | CLS350 CDI, CLS350 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | CLS | C218 2015 → | CLS350 d 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E200 CGI, E200 Kompressor, E200 NGT |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2007 → 2008 | E230 |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E240, E240 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2005 → 2008 | E280, E280 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2007 → 2008 | E300 BlueTEC |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E320, E320 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2004 → 2008 | E350, E350 4-matic, E350 CGI |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E500, E500 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E55 AMG Kompressor |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E63 AMG |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E200 CDI |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E220 CDI |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E250 CDI |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E270 CDI |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E280 CDI, E280 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E320 CDI, E320 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E400 CDI |
Mercedes-Benz | E-Class | W211 2002 → 2008 | E420 CDI |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2009 → 2016 | E200 CGI, E200 NGT |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2013 → 2016 | E200 |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2013 → 2016 | E200 NGT (212.035) |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2009 → 2016 | E250 CSI |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2013 → 2016 | E250 |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2009 → 2016 | E300 |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2011 → 2016 | E300 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2011 → 2016 | E300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2009 → 2016 | E350, E350 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2009 → 2011 | E350 CGI |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2013 → 2016 | E400, E400 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2009 → 2016 | E500, E500 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2009 → 2016 | E63 AMG |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2011 → 2016 | E63 AMG, E63 AMG 4-matic Start-Stop |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2009 → 2016 | E200 CDI |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2009 → 2016 | E220 CDI |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2009 → 2016 | E220 CDI / BlueTEC |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2014 → 2016 | E220 BlueTEC, E220 BlueTEC 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2009 → 2016 | E250 CDI, E250 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2011 → 2016 | E300 CDI |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2009 → 2016 | E350 BlueTEC |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2012 → 2016 | E350 BlueTEC, E350 BlueTEC 4-matic Start-Stop |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2009 → 2016 | E350 CDI, E350 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W212 2011 → 2016 | E350 CDI, E350 CDI 4-matic Start-Stop |
Mercedes-Benz | E-Class | W213 2016 → | E200, E200 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W213 2016 → | E250 |
Mercedes-Benz | E-Class | W213 2016 → | E300, E350 e |
Mercedes-Benz | E-Class | W213 2016 → | E400 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W213 2016 → | E43 AMG 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W213 2016 → | E200 d |
Mercedes-Benz | E-Class | W213 2016 → | E220 d, E220 d 4-matic |
Mercedes-Benz | E-Class | W213 2016 → | E350 d |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 2015 → 2018 | G500 |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 2012 → 2018 | G63 AMG |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 2012 → 2018 | G65 AMG |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 2011 → 2018 | G350 CDI |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 2015 → 2018 | G350 d |
Mercedes-Benz | GL-Class | X164 2006 → 2012 | GL450 |
Mercedes-Benz | GL-Class | X164 2006 → 2012 | GL500 |
Mercedes-Benz | GL-Class | X164 2006 → 2009 | GL320 CDI |
Mercedes-Benz | GL-Class | X164 2006 → 2012 | GL350 CDI, GL350 CDI BlueTEC |
Mercedes-Benz | GL-Class | X164 2006 → 2012 | GL420 CDI, GL45- CDI |
Mercedes-Benz | GL-Class | X166 2012 → | GL400 4-matic |
Mercedes-Benz | GL-Class | X166 2012 → | GL500 4-matic |
Mercedes-Benz | GL-Class | X166 2012 → | GL63 AMG |
Mercedes-Benz | GL-Class | X166 2012 → | GL350 BlueTEC 4-matic |
Mercedes-Benz | GLE | W166 2015 → | 320 4-matic |
Mercedes-Benz | GLE | W166 2015 → | 400 4-matic |
Mercedes-Benz | GLE | W166 2015 → 2016 | 450 AMG 4-matic |
Mercedes-Benz | GLE | W166 2015 → | 500 4-matic, 500 e 4-matic |
Mercedes-Benz | GLE | W166 2016 → | 43 AMG 4-matic |
Mercedes-Benz | GLE | W166 2015 → | 63 AMG 4-matic |
Mercedes-Benz | GLE | W166 2015 → | 250 d, 250 d 4-matic |
Mercedes-Benz | GLE | W166 2015 → | 350 d 4-matic |
Mercedes-Benz | GLK-Class | X204 2013 → 2015 | 200 |
Mercedes-Benz | GLK-Class | X204 2013 → 2015 | 250, 250 4-matic |
Mercedes-Benz | GLK-Class | X204 2008 → 2015 | 350, 350 4-matic |
Mercedes-Benz | GLK-Class | X204 2010 → 2015 | 350 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | GLS | X166 2015 → | 400 4-matic (166.856) |
Mercedes-Benz | GLS | X166 2015 → | 500 4-matic (166.873) |
Mercedes-Benz | GLS | X166 2015 → | 63 AMG 4-matic (166.875, 166.874) |
Mercedes-Benz | GLS | X166 2015 → | 350 d 4-matic (166.824) |
Mercedes-Benz | ML-Class | W164 2005 → 2011 | ML350 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | W164 2005 → 2011 | ML500 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | W164 2006 → 2011 | ML63 AMG 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | W164 2005 → 2009 | ML280 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | W164 2009 → 2011 | ML300 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | W164 2005 → 2009 | ML320 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | W164 2009 → 2011 | ML350 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | W164 2006 → 2009 | ML420 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | W164 2009 → 2011 | ML450 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | 166 2012 → | ML500 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | 166 2011 → | ML350 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | 166 2013 → | ML400 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | 166 2011 → | ML63 AMG 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | 166 2011 → | ML250 CDI BlueTEC 4-matic |
Mercedes-Benz | ML-Class | 166 2011 → | ML350 BlueTEC 4-matic |
Mercedes-Benz | R-Class | W251, V251 2007 → 2013 | R280, R280 4-matic |
Mercedes-Benz | R-Class | W251, V251 2009 → 2013 | R300 |
Mercedes-Benz | R-Class | W251, V251 2006 → 2013 | R350, R350 4-matic |
Mercedes-Benz | R-Class | W251, V251 2006 → 2013 | R500 4-matic |
Mercedes-Benz | R-Class | W251, V251 2006 → 2013 | R63 AMG |
Mercedes-Benz | R-Class | W251, V251 2006 → 2013 | R280 CDI, R280 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | R-Class | W251, V251 2009 → 2013 | R300 CDI, R300 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | R-Class | W251, V251 2006 → 2013 | R320 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | R-Class | W251, V251 2006 → 2013 | R350 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2005 → 2013 | S350, S350 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2011 → 2013 | S350 CGI, S350 CGI 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2009 → 2013 | S400 Hybrid |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2005 → 2013 | S450, S450 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2005 → 2013 | S500, S500 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2005 → 2013 | S500 CGI, S500 CGI 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2005 → 2013 | S600 |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2006 → 2013 | S63 AMG |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2005 → 2013 | S65 AMG |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2011 → 2013 | S250 CDI |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2005 → 2013 | S320 CDI |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2005 → 2013 | S350 CDI |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2006 → 2013 | S320 CDI 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2011 → 2013 | S350 BlueTEC, S350 BlueTEC 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2011 → 2013 | S350 CDI |
Mercedes-Benz | S-Class | W221 2006 → 2013 | S420 CDI, S450 CDI |
Mercedes-Benz | S-Class | W222 2014 → 2020 | S320 |
Mercedes-Benz | S-Class | W222 2013 → 2020 | S400 Hybrid |
Mercedes-Benz | S-Class | W222 2014 → 2020 | S400 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class | W222 2013 → 2020 | S500, S500 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class | W222 2014 → 2020 | S500 Hybrid / e |
Mercedes-Benz | S-Class | W222 2014 → 2020 | S600 |
Mercedes-Benz | S-Class | W222 2013 → 2020 | S63 AMG, S63 AMG 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class | W222 2014 → 2020 | S65 AMG |
Mercedes-Benz | S-Class | W222 2014 → 2020 | S300 BlueTEC Hybrid / h |
Mercedes-Benz | S-Class | W222 2013 → 2020 | S350 BlueTEC / d 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class Coupe | C216 2011 → 2013 | CL500 (216.373), CL500 4-matic (216.394) |
Mercedes-Benz | S-Class Coupe | C216 2006 → 2013 | CL63 AMG |
Mercedes-Benz | S-Class Coupe | C217 2015 → | S400 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class Coupe | C217 2014 → | S500, S500 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class Coupe | C217 2014 → | S63 AMG, S63 AMG 4-matic |
Mercedes-Benz | S-Class Coupe | C217 2014 → | S65 AMG |
Mercedes-Benz | SL | R231 2012 → | 350 |
Mercedes-Benz | SL | R231 2014 → | 400 |
Mercedes-Benz | SL | R231 2012 → | 500 |
Mercedes-Benz | SL | R231 2012 → | 63 AMG |
Mercedes-Benz | SL | R231 2012 → | 65 AMG |
Mercedes-Benz | SLR | 2004-н.в. | 5.4 |
Mercedes-Benz | SLS AMG | 2010-н.в. | 6.2 |
Mercedes-Benz | V | 2014-н.в. | 200D-250D |
Porsche | 911 (991) | 2015 → | 3.0 Carrera, 3.0 Carrera S |
Porsche | 911 (991) | 2015 → | 3.0 Carrera 4, 3.0 Carrera 4S |
Porsche | 911 (991) | 2011 → | 3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4 |
Porsche | 911 (991) | 2012 → | 3.8 Carrera S/GTS, 3.8 Carrera 4S/4GTS |
Porsche | 911 (991) | 2013 → | 3.8 GT3 |
Porsche | 911 (991) | 2013 → | 3.8 Turbo (S) |
Porsche | 911 (991) | 2015 → | 4.0 GT3 RS/R |
Porsche | 911 (997) | 2011 → 2012 | 3.8 Turbo (S) |
Porsche | Cayenne (92A) | 2014 → 2017 | 3.0 S E-Hybrid |
Porsche | Cayenne (92A) | 2015 → 2017 | 3.6 GTS |
Porsche | Cayenne (92A) | 2014 → 2017 | 4.8 Turbo S, 4.8 GTS Start-Stop |
Porsche | Cayenne (92A) | 2010 → 2017 | 3.0 Diesel |
Porsche | Cayenne (955) | 2003 | 3.2 |
Porsche | Cayenne (955) | 2007 → 2010 | 3.6 |
Porsche | Cayenne (955) | 2009 → 2010 | 3.0 TDI |
Porsche | Macan (95B) | 2015 → | 2.0 |
Porsche | Macan (95B) | 2014 → | 3.0S, 3.0GTS |
Porsche | Macan (95B) | 2014 → | 3.6 Turbo |
Porsche | Macan (95B) | 2014 → | 3.0D, 3.0S Diesel |
Porsche | Panamera (970) | 2011 → | 3.0S E-Hybrid |
Porsche | Panamera (970) | 2013 → | 3.0 S, 3.0 4S |
Porsche | Panamera (970) | 2010 → | 3.6 |
Porsche | Panamera (970) | 2009 → | 4.8S, 4.8 4S |
Porsche | Panamera (970) | 2012 → | 4.8 GTS |
Porsche | Panamera (970) | 2009 → | 4.8 Turbo |
Porsche | Panamera (970) | 2011 → | 3.0 D |
доброго дня. можлива оплата б/г з ПДВ
Доброго. Так
Добрий день. А чи Можна його підзаряджати в квартирі, кажуть що АКБ закипають і пари шкодять здоров'ю? Дякую.
Доброго дня. Всі автомобільні АКБ потрібно заряджати в добре провітрюваному приміщенні.
А если садить до 10-11в что тогда?
Срок службы АКБ значительно сократиться
Підскажіть він підійде до ибп?
Підійде, якщо розряджати його наполовину (не нижче 12В)
Експлуатація автомобільного акумулятора вимагає таких правил:
- Перевірте рівень заряду: Регулярно перевіряйте рівень заряду акумулятора. Якщо він показує рівень нижче 90%, зарядіть його, щоб уникнути глибокої розрядки.
- Використовуйте автомобіль регулярно: Акумулятор потребує регулярного використання, щоб не розрядитися повністю. Використовуйте автомобіль щонайменше раз на тиждень, навіть якщо ви не плануєте їздити далеко.
- Не використовуйте електрообладнання автомобіля без необхідності: Залишати фари, радіо, кондиціонер або інші електричні пристрої увімкненими, коли двигун не працює, призведе до розрядки акумулятора.
- Не залишайте ключ у положенні ACC: Перевірте, чи запалення вимкнено. Якщо вона увімкнена, це може призвести до розрядження акумулятора, оскільки це може призвести до розрядження акумулятора. у цьому режимі споживання струму є досить високим.
- Підтримуйте акумулятор у чистоті: Очищайте корпус акумулятора від бруду, пилу та корозії. Якщо на корпусі виявлено сліди корозії, видаліть їх та обробіть поверхню антикорозійним складом.
- Перевіряйте електроліт: Якщо у вас є акумулятор із відкритим корпусом, перевіряйте рівень електроліту. Якщо його рівень нижчий, ніж потрібно, додайте дистильовану воду.
- Перевірте зарядку: Перевірте, що генератор працює правильно і що заряджання відбувається без проблем. Якщо у вас є проблеми із зарядкою, зверніться до фахівця.
Для будь-якого автомобільного акумулятора найбільш шкідливі 2 фактори: глибокий розряд (напруга нижче 12,5 Вольт) та перезаряд.