С надежным аккумулятором автомобиль сможет работать на полную мощность при любой погоде. Модель Energizer линейки Commercial станет идеальным решением всех проблем. Компания-производитель Johnson Controls изготовила ее по современным технологиям, из-за этого аккумуляторная кислотная батарея настолько качественна и надежна.
Технические характеристики Energizer 180Ah 1100A Commercial ECP3
Аккумуляторы Energizer имеют больше свинцовых пластин – это дает возможность вырабатывать больше пускового тока. Корпус европейского образца, надежная двойная крышка. Долговечность батареи гарантирована благодаря технологии PowerFrame. Преимущества батареи:
- Технология PowerFrame.
- Производство Чехия.
- Качественный корпус.
- Необслуживаемый.
- Высокие пусковые характеристики.
Средний срок эксплуатации составляет 7-10 лет. Приобрести аккумулятор Energizer можно на сайте компании по приемлемой цене.
Почему стоит покупать Energizer 180Ah 1100A Commercial ECP3?
Аккумулятор Энерджайзер выделяется на фоне других вариантов. В первую очередь это касается запуска автомобиля. Его можно завести моментально, плавно, даже во время сильных морозов. Техническое обслуживание не требуется – нет необходимости тратить на это время. Электролит не испаряется, так как присутствует двойная крышка К2. Нет необходимости заряжать батарею, так как саморазряд отсутствует.
Приобретая модель Energizer Commercial, можно быть уверенным в надежной работе автомобиля. С ним не страшны резкие перепады температуры, а благодаря технологии PowerFrame он прослужит намного дольше, чем обычные аккумуляторы.
Заказывайте лучшие АКБ на нашем официальном сайте!
Марка | Модель | Год | Обьем |
---|---|---|---|
Agrale | Microbus | MA 8.5 Euro II | |
Agrale | Microbus | MA 9.2 Euro II | |
Agrale | Microbus | MA 9.2 Green Euro III | |
Agrale | Midibus | MA 12.0 Euro II | |
Astra | HD 7 | 1996 → | 42.42 - 86.52 |
Astra | HD 7-C | 2000 → | 42.36 - 64.50 |
Astra | HD 7-C | 2000 → | 66.36 - 66.50 |
Astra | HD 7-C | 2000 → | 84.36 - 84.50 |
Astra | HD 8 | 2005 → | 42.41 - 88.56 |
Buessing | AK | 14-150 (12V), 14-185 | |
Buessing | AK | AK 14-150 | |
Buessing | BS Bus | BS Bus | |
Buessing | Konsul | Konsul | |
Buessing | Präfekt, Commodore | Präfekt, Commodore | |
Buessing | Supercargo | L 14-185 | |
DAF | 65 CF | 1998 → 2000 | 65 CF 180 - 65 CF 240 |
DAF | 75 | 1992 → 1998 | 75.240 - 75.300 |
DAF | 75 CF | 1998 → 2000 | 75 CF 250 - 75 CF 320 |
DAF | CF 65 | 2001 → | 65.180 - 65.290 |
DAF | CF 75 | 2001 → | 75.250 - 75.360 |
DAF | CF 85 | 2001 → | 85.340 - 85.510 |
DAF | F 1900 | FA/FAV/FD 1900 | |
DAF | F 1900 | FA/FAV/FD/FT 1900 | |
DAF | F 2100 | FA/FAG/FAS/FT 2100/2103/2105 | |
DAF | F 2300 | 1963 → 1993 | FA/FAB/FAG/FAS/FAT/FAV/FMB/FMT 2300/2305 |
DAF | F 2500 | FA/FAD/FAG/FAT//FMD/FMT/FT 2500/2505/2525/2535 | |
DAF | F 2700 | 1990 → 1993 | FA/FAB/FAG/FAR/FAT/FMT/FT 2700 |
DAF | F 2800 | 1973 → 1991 | FA/FAB/FAC/FAD/FAG/FAR/FAS/FAT/FMD/FT/FTS/FTT 2800/2803/2804/2805/2825 |
ERF | Andere | E / EC Series | |
ERF | ECL | 2002 → | 6.22 - 7.28 |
ERF | ECL | 2002 → | 7.28 |
ERF | ECM | 2002 → | 6.22 - 7.28 |
ERF | ECT | 2002 → | 10.35 - 32.35 |
Ginaf | C2 | C2120/2121 | |
Ginaf | F | F 160 - F 535 | |
Ginaf | KFS | KFS 10-16 | |
Ginaf | X2 | X2219 - X2223 | |
Ginaf | X3 | X3232 - X3335 | |
Ginaf | X4 | X4241 - X4446 | |
Hanomag Rheinst | Garant | L, LL, EL, K | |
Hanomag Rheinst | Markant | L, LL, K, S | |
Hino | Andere | FH | |
Hino | Andere | FS, FY | |
Hino | Andere | KB | |
Hino | Andere | KB | |
Hino | Andere | KY | |
Hino | Andere | ZM | |
Iveco | EuroCargo | 1991 → 2000 | 120E15 - 180E27 |
Iveco | EuroCargo | 1991 → 2000 | 120E17 tector - 190E30 tector |
Iveco | EuroCargo | 1991 → 2000 | 225E28 tector - 320E28 tector |
Iveco | EuroTech MH | 1998 → | 180E24 - 440E43 |
Iveco | EuroTech MP | 1992 → | 180E24 - 440E43 |
Iveco | EuroTech MT | 1992 → 1998 | 180E24 - 440E43 |
Iveco | EuroTrakker | 1993 → 2004 | MP 190E30 - 260E44 |
Iveco | Fiat | 135.14 - 165.24 | |
Iveco | Fiat | 170.23 - 220.36 | |
Iveco | Fiat | 170.23 - 330.36 | |
Iveco | Fiat | AHB 6x4 (220 PS) | |
Iveco | M | 1982 → 1992 | 115-17 - 175-24 |
Iveco | Magirus | 115-17 | |
Iveco | Magirus | 120-13/120-16/120-17 | |
Iveco | Magirus | 135-14 - 340-34 | |
Iveco | Magirus | AHB 6x4 (220 PS) | |
Iveco | P/PA | 1979 → 1993 | 159-17 - 340-34 |
Iveco | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979 → 1993 | 120-13 - 330-30 |
Iveco | TurboStar | 1984 → 1993 | 190-33 - 190-48 |
Iveco | TurboTech | 1990 → 1993 | 190-26 - 240-36 |
Iveco | Unic | 110,14 | |
Iveco | Unic | 115.14, 120.16, 135.17 | |
Iveco | Unic | 115.17, 190 P, 260 P | |
Iveco | Unic | 130 NC, 130 NR, 130 NT | |
Iveco | Unic | 130.16 | |
Iveco | Unic | 135.17 | |
Iveco | Unic | 145.17 | |
Iveco | Unic | 175.17 | |
Iveco | Unic | 190.24, .26, .30, .32, .33, . 36, .38, .42, .48 | |
Iveco | Unic | 240.36, 240.38 | |
Iveco | Unic | 260.25, 260.30 | |
Iveco | Unic | 300 TS | |
Iveco | Unic | 330.30, 330.36 | |
Iveco | Unic | 1991 → 2000 | 260E23 - 320E27 |
Jelcz | All models | All models | |
Kässbohrer | S | S 100 - 150 | |
Kässbohrer | Setra | S 10 - 14 | |
Kässbohrer | Setra | S 100 - 150 | |
Kässbohrer | Setra | S 200, 208 - 216 | |
Kässbohrer | Setra | S 228 | |
Kässbohrer | Setra | S 300, 309 - 315 | |
Kässbohrer | Setra | S 7 - 9 | |
Kässbohrer | Setra | SG 175/180 | |
KHD | M | 200SH110 | |
Leyland | FA | 2300/2700 | |
Leyland | FAS | 2300/2700 | |
Leyland | FT | FT 2300/2700/3200 | |
Magirus-Deutz | Andere | 180D | |
Magirus-Deutz | Andere | 210D / 230D | |
Magirus-Deutz | Andere | 232D / 235D / 256D / 290D / 310D | |
Magirus-Deutz | Andere | 320M | |
Magirus-Deutz | Andere | 80D | |
Magirus-Deutz | D | 100D/120D/130D | |
Magirus-Deutz | D | 232D/256D/270D/310D/340D | |
Magirus-Deutz | D | 75D/80D | |
Magirus-Deutz | M | 130M / 160M / 168M | |
Magirus-Deutz | M | 256M | |
Magirus-Deutz | M | 290M / 320M | |
MAN | E 200 | 2000 → | E 2000 |
MAN | EM | 1987 → | EM 192/222/223 |
MAN | F 2000 | 1994 → | 19.223 - 41.464 |
MAN | F90 | 1986 → 1997 | 19.242 - 19.502 |
MAN | F90 | 1986 → 1997 | 24.242 - 48.462 |
MAN | M 2000 L | 1995 → | 12.145 - 26.284 |
MAN | M 2000 M | 1995 → 2005 | 12.224 - 25.284 |
MAN | M 90 | 1988 → 1998 | 12.152 - 24.272 |
MAN | NG | 1992 → | NG 262/263/272/312/313 |
MAN | NL | 1988 → | NL 202 - 313 |
MAN | NM | 1987 → | NM 182/192/222/223 |
MAN | NÜ | 1996 → | NÜ 263/313/353 |
MAN | SD | 1974 → 1994 | SD 200 |
MAN | SG | 1972 → | SG 220/240/242/292/312/322 |
MAN | SL | 1972 → 1987 | SL 200 |
MAN | SL II | 1984 → 1996 | SL 202 |
MAN | SM | 1987 → | SM 182/192 |
MAN | SR | 1975 → 1994 | SR 240/280/321 |
MAN | SÜ | 1975 → | SÜ 240/242/263/272/283/292/313/322 |
MAN | TGM | 2005 → | 12.240 - 26.340 |
MAN | TGS | 2007 → | 18.320 - 18.540 |
MAN | TGX | 2007 → | 18.360 - 18.540 |
MAN | ÜL | 1989 → | ÜL 242/272/292/312/313/322/353 |
Mercedes-Benz | Atego | 1998 → 2004 | 712 - 2628 |
Mercedes-Benz | Atego 2 | 2004 → | 712 - 1624 |
Mercedes-Benz | MB-Trac | 1973 → 1991 | 900/1000/1100 |
Mercedes-Benz | MK | 1987 → 1996 | 1222 - 2534 |
Mercedes-Benz | NG | 1973 → 1996 | 1013 - 3836 |
Mercedes-Benz | SK | 1987 → 1996 | 1728 - 4850 |
Neoplan | 302-Serie | 302-8 | |
Neoplan | 302-Serie | 302-10, 302-11 | |
Neoplan | 302-Serie | 302-12 Eurostar | |
Neoplan | 302-Serie | 302-13 Eurostar | |
Neoplan | 800-Serie | 811-42 | |
Neoplan | 800-Serie | 811-43 | |
Neoplan | 800-Serie | 813-42 | |
Neoplan | 800-Serie | 813-43 | |
Neoplan | Centroliner | 1998 → | N 4407 - 4421 |
Neoplan | Jetliner | 1973 → 1993 | N 208/213/214/216 |
Renault | Berliet | 130 | |
Renault | Berliet | 150 | |
Renault | Berliet | C 210 - 380 | |
Renault | Berliet | G 170 - 380 | |
Renault | Berliet | GLR 190/230 | |
Renault | Berliet | GR 191/280/305/320/350 | |
Renault | Berliet | PR 10/12/14S | |
Renault | Berliet | TBK6, TCK8, TEK6 | |
Renault | Berliet | TR 250/260/280/300/305/320/350 | |
Renault | Berliet | TRH 320/350 | |
Renault | G | 1982 → 1991 | G 210.16 - 340.19 |
Renault | Kerax | 1997 → | 260.18 - 500.32 |
Renault | Magnum | 1990 → | AE 385.18 - 560.26 |
Renault | Major | 1991 → 1996 | R 340.16 - 420.35 |
Renault | Manager | 1991 → 1996 | G 200.13 - 340.16 |
Renault | Maxter | 1992 → 1997 | G 230.19 - 340.40 |
Renault | Midlum | 2000 → | 135.08 - 280.18 |
Renault | Premium | 1996 → | Distribution 210.16 - 420.18 |
Renault | Premium | 1996 → | Route 300.16 - 420.26 |
Renault | Premium 2 | 2005 → | Distribution 240.18 - 460.19 |
Renault | Premium 2 | 2005 → | Lander 270.18 - 460.32 |
Renault | Premium 2 | 2005 → | Route 330.18 - 460.26 |
Renault | R | 1980 → 1991 | R 365.17 - 420.35 |
Renault | Saviem | 21215 - 32256 | |
Renault | Saviem | 6126 - 9168 | |
Renault | Saviem | 650, 1080 | |
Renault | Saviem | JK 60, JN 80 | |
Renault | Saviem | P 35 D | |
Renault | Saviem | PS 30 | |
Roman | Andere | Andere | |
Scania | Bus Serie 3 | 1989 → 1997 | K 93 |
Scania | Serie 2 | 1980 → 1988 | 92 H/M, 112 H/M |
Scania | Serie 2 | 1980 → 1988 | R/T 142 |
Scania | Serie 3 | 1988 → 1996 | 113 E/H/M, T 113 E/H |
Scania | Serie 3 | 1988 → 1996 | 93 H/M, T93 H |
Scania | Serie 4 | 1995 → 2004 | 114 C/G/L |
Scania | Serie 4 | 1995 → 2004 | 94 C/D/G/L |
Scania | Serie 4 | 1995 → 2004 | T 114 C/G/L |
Scania | Serie 4 | 1995 → 2004 | T 94 C/G/L |
Scania | Serie P,G,R,T | 2004 → | G/P/R 230 - 480 |
Steyr Daimler Puch | 1290-Serie | 1290 | |
Steyr Daimler Puch | 1291-Serie | 1291 | |
Steyr Daimler Puch | 1490-Serie | 1490 | |
Steyr Daimler Puch | 1491 | 1491 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.